
法令/公的規格/団体規格(準公的規格) | 対象商品 |
|---|---|
JIS S 2301~2306(炭酸飲料用ガラスびん) | ビールびん、清涼飲料用びん、他 |
JIS S 2350(容量表示付きガラス製びん(壜)) | ビールびん、一升瓶、牛乳瓶、他 |
JIS R 3521(注射剤用バイアル) | バイアル、アンプル、他 |
日本薬局方7.01(遮光性) | |
JIS R 3522(ガラス製薬品びん) | 薬品びん |
一般社団法人日本硝子製品工業会 規格 | 保存びん |
日本ガラスびん協会 規格 | ビールびん、酒瓶、各種びん |
①JIS S 2302 耐内圧力試験

開始

経過(胴部落下開始)

内圧破壊終了
②JIS S 2303 機械衝撃試験

振子セット

振子打撃の瞬間

破損状況(復元)
③JIS S 2304 熱衝撃試験、及び、JIS S 2305 ひずみ測定

熱衝撃の破損状況

ひずみ(ビールびん)

破損品(びんの破片)

復元結果と破壊起点

底部破壊起点と破断
このJISは、計量法第17条に定められた特殊容器の技術基準と、飲料用容器として求められる衛生面と安全面の特徴を持つ、ガラス製びんの規格です。
JIS対象外のガラス製びんや保存容器であっても、安全性を対象とする品質規格値と比較する事は製品の安全性評価に対して有用です。
表.基準や参照した規格類とその対象品質
項目 | 基準、参照した規格類 | 対象品質 |
|---|---|---|
容量 | 計量法 | 性能 |
形状 | 計量法 | 性能 |
溶出量 | 食品衛生法(厚生省告示) | 衛生性 |
外観や欠点 | 日本ガラスびん協会の“ガラスびんの品質規格” | 安全性 |
耐内圧力強度 | JIS S 2302、ガラスびんの品質規格 | 安全性 |
熱衝撃強度 | JIS S 2304、ガラスびんの品質規格 | 安全性 |
ひずみ | JIS S 2305、ガラスびんの品質規格 | 安全性 |
最小肉厚 | JIS S 2301、ガラスびんの品質規格、 製造各社の値、実製品の値 | 安全性 |
重量 | 計量法(参考資料) | 安全性 |
表.容量表示付きびんの性能(JIS S 2350,p4,表2を転記)
項目 | 性能 | |
|---|---|---|
耐内圧力強度※1) | 内容物の圧力(20℃):MPa | 1分間耐内圧力強度:MPa |
0.25未満 | 0.95以上 | |
0.25以上0.39未満 | 1.50以上 | |
0.39以上0.49未満 | 2.00以上 | |
熱衝撃強度 | 40℃の温度差で破損しない | |
ひずみ | 耐内圧用容量表示付きびんのものにあっては、 ひずみ番号※2)4を超えない | |
非耐内圧用容量表示付きびんのものにあっては、 ひずみ番号※2)5を超えない | ||
注※1)耐内圧力強度は、非耐内圧力用容量表示付きびんには適用しない。 ※2)JIS S 2305の表3(ひずみ番号)による。 | ||
お問い合わせ先〒578-0921 大阪府東大阪市水走3丁目6番14号
TEL:072(968)2227 / FAX:072(968)2221
E-Mail:glass-osaka@mgsl.or.jp